Offering you a complete choice of products which include garbage collection e rickshaw van, garbage collection e rikshaw loader, garbage collection e vehicle, e rickshaw garbage tipper, electric garbage rickshaw and garbage e rickshaw.
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Loading Capacity | 500 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Max Km Per Charge | 60 km |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 20 Km/h |
| Motor Voltage | 48 V |
| Motor Power | 1000 W |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Battey Type | Lead Acid |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Vehicle Type | Garbage Tipper |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Battery Voltage | 48 V |
| Loading Capacity | 500 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Top Speed | 20 Km/h |
| No of Wheels | 3 |
| Motor Power | 1000 W |
| Body Material | MS with Fiber |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Roof Type | Fiber Roof |
| Battey Type | Lead Acid |
| Power Source | Electric |
| Brake Type | Drum Brake |
| Application Type | Garbage Collection |
| Max Km Per Charge | 60 km |
| Range per Charge | 80 km |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Loading Capacity | 500 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Max Km Per Charge | 60 km |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 20 Km/h |
| Motor Voltage | 48 V |
| Motor Power | 1000 W |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Battey Type | Lead Acid |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Loading Capacity | 500 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Max Km Per Charge | 60 km |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 20 Km/h |
| Motor Voltage | 48 V |
| Motor Power | 1000 W |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Battey Type | Lead Acid |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Vehicle Brand | own |
| No Of Wheels | 3 wheels |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Loading Capacity | 400 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Max Km Per Charge | 80 km |
| Seating Capacity | 2 + Driver |
| Top Speed | 20 Km/h |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Brand | Reatmos |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1000 W |
| Vehicle Type | Garbage Tipper |
| Range | 80-100 km |
| Loading Capacity | 400 Kg |
| Brake Type | Drum Brake |
| Max Km Per Charge | 60 km |
| Seating Capacity | 2 + Driver |
| Country of Origin | Made in India |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Vehicle Brand | Reatmos |
| No Of Wheels | 3 wheels |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Loading Capacity | 400 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Max Km Per Charge | 60 km |
| Seating Capacity | 2 + Driver |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Country of Origin | Made in India |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Type | Electric E-Cart Garbage Loader |
| Usage/Application | Door-to-Door Waste Collection |
| Load Capacity | 300 – 500 Kg |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Power Output | 800W – 1500W |
| Battery Type | Lead Acid / Lithium (Optional) |
| Battery Capacity | 48V / 60V |
| Range per Charge | 60 – 80 Km |
| Charging Time | 6 – 8 Hours |
| Maximum Speed | 25 Km/hr |
| Body Material | MS Structure with Powder Coating |
| Bin Type | Detachable / Fixed Garbage Container |
| Wheel Type | Heavy Duty Tyres |
| Suspension | Shock Absorber System |
| Braking System | Drum / Disc (as per model) |
| Canopy | Weather Protection Roof |
| Operation | Easy Drive (Auto Control) |
| Maintenance | Low |
| Installation | Ready to Use |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Tipping Mechanism | Hydraulic |
| Vehicle Brand | Reatmos |
| No Of Wheels | 3 wheels |
| Battery Type | Lead Acid |
| Maximum Speed | 25 km |
| Loading Capacity | 400 Kg |
| Motor Power Rating | 1000 w |
| Max Km Per Charge | 80 km |
| Seating Capacity | 2 + Driver |
| Top Speed | 20 Km/h |
| Battery Charging Time | 8 hours |
| Power Source | Electric |
| Application Type | Garbage Collection |
| Country of Origin | Made in India |
Mr. Patel (Proprietor)
Envipure Solution
PLOT NO A/2, RADHE INDUSTRIAL PARK, NR. AMBA HOTEL BRIDGE
Nikol, Ahmedabad - 382350, Gujarat, India